v型混合机生产厂家
v型混合机生产厂家广泛应用制药、化工、食品等行业,本机采用重力混合,对物料的压馈小,混合均匀度高,采用1Cr18Ni19Ti制造筒体,内外壁抛光,功耗小,清洗方便,采用真空蝶阀放料、无泄漏及粉尘飞扬。
产品型号:VH-2.0 更新时间:2024-01-25
品牌 | 南京皇明 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 小型 | 自动化程度 | 半自动 |
物料类型 | 气体和低粘度液体,中高粘度液体和膏状物,粉状与粒状固体物料,热塑性物料,其他 | 动力类型 | 电动 |
料筒运动方式 | V型,旋转,三维,螺带,二维,其他 | 工作方式 | 对流式,扩散式,剪切式,高速式,其他 |
装置方式 | 固定式 | 卸料方式 | 球阀出料 |
每次处理量范围 | 11-100 |
v型混合机生产厂家性能特点
V型混合机按GMP规范设计,结构紧凑,操作方便、安全高效。对特殊物料可采用真空进料和密封蝶阀出料,实行无粉尘操作。(进料方式有人工进料和真空进料两种,具体方法由用户自定)。混合机内壁光滑,无局限,物料筒体内具有四方向混合运动轨迹,混合均匀度达99%,混合精度高,速度快,达到理想的混合效果。
v型混合机生产厂家技术参数
型 号 | 总容积 | 装料 | 长 | 宽 | 中心高 | 出料口直径 mm | 出料口高度 mm | 回转总高度mm | 混合时间min | 筒体转速r/min | 电机功率 kw |
VH-0.3 | 0.3 | 120 | 2370 | 1000 | 1270 | Ф150 | 600 | 1970 | 6~10 | 12 | 1.5 |
VH-0.5 | 0.5 | 200 | 2600 | 1100 | 1430 | Ф150 | 580 | 2270 | 6~10 | 12 | 1.5 |
VH-1.0 | 1.0 | 400 | 3090 | 1350 | 1550 | Ф150 | 550 | 1630 | 6~10 | 10 | 3.0 |
VH-1.5 | 1.5 | 600 | 3440 | 1400 | 1650 | Ф200 | 580 | 2820 | 6~10 | 10 | 4.0 |
VH-2.0 | 2.0 | 800 | 3750 | 1450 | 1750 | Ф200 | 580 | 3050 | 6~10 | 8 | 5.5 |
VH-2.5 | 2.5 | 1000 | 3880 | 1450 | 1770 | Ф250 | 580 | 3150 | 6~10 | 8 | 5.5 |
VH-3.0 | 3.0 | 1200 | 3970 | 1480 | 1870 | Ф250 | 600 | 3310 | 6~10 | 8 | 7.5 |
产品应用
V型混合机广泛适用于制药、化工、饲料、冶金等行业的粉粒状物料的混合。
上一产品:HM-B10臭氧发生器报价
下一产品:VH-0.3V型高效混合机