二维混合机
二维混合机主要由转筒、摆动架、机架三大部分构成。转筒装在摆动架上,由四个滚轮支撑并由两个挡轮对其进行轴向定位,在四个支撑滚轮中,其中两个传动轮由转动动力系统拖动使转筒产生转动,摆动架由一组曲柄摆杆机构来驱动,曲柄摆杆机构在机架上,摆动架由轴承组件支撑在机架上。
产品型号:EYH1500 更新时间:2024-01-25
品牌 | 南京皇明 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 卧式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 半自动 |
物料类型 | 粉状与粒状固体物料,热塑性物料,其他 | 动力类型 | 电动 |
料筒运动方式 | 二维 | 工作方式 | 对流式,扩散式,剪切式,高速式 |
装置方式 | 固定式 | 卸料方式 | 球阀出料 |
每次处理量范围 | 501-1000 | 筒体转速 | 变频 |
倾斜角度 | 40 | 工作容积 | 1500L |
二维混合机主要由转筒、摆动架、机架三大部分构成。转筒装在摆动架上,由四个滚轮支撑并由两个挡轮对其进行轴向定位,在四个支撑滚轮中,其中两个传动轮由转动动力系统拖动使转筒产生转动,摆动架由一组曲柄摆杆机构来驱动,曲柄摆杆机构在机架上,摆动架由轴承组件支撑在机架上。
EYH二维混合机的转筒可同时进行二个运动,一个为转筒的转动,另一个为转筒随摆动架的摆动。被混合物料在转筒内随转筒转动、翻转、混合的同时,又随转筒的摆动而发生左右来回的掺混运动,在这两个运动的共同作用下,物料在短时间内得到充分的混合。EYH二维混料机适用于医药、食品、化工、染料、饲料、化肥农药等行业的干粉、粒状物料的混合。
技术参数
产品型号 | 料桶容积 (L) | 装料容积 (L) | 装料重量 (Kg) | 摇摆、转动速度 (r/min) | 电机总功率 (kW)) | 外形尺寸 (mm)(长x宽x高) | 整机重量 (Kg)) |
EYH-150 | 150 | 75 | 37.5 | 19/13 | 1.15 | 800×1050×1340 | 720 |
EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 11/18 | 1.15 | 900×1350×1400 | 850 |
EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 9/16 | 3 | 2250×1160×1550 | 1150 |
EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 10/6 | 3 | 2530×1300×1700 | 1600 |
EYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 9/6 | 3 | 2730×1390×1860 | 1700 |
EYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 8.5/5 | 5.2 | 3160×1560×2160 | 2000 |
EYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 8/5 | 7 | 3420×1660×2260 | 2600 |
EYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 7.8/5 | 11 | 3800×1950×2400 | 3500 |
EYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 7/4.5 | 13 | 4300×2120×2650 | 4100 |
EYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 7/4 | 18.5 | 4600×2300×3100 | 6100 |
EYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 6.7/4.5 | 22 | 5300×2500×3260 | 7900 |
EYH-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 6/4.2 | 30 | 5500×2600×3550 | 9500 |
下一产品:HM-G100外置式臭氧发生器