双锥混合机 1000L生物制药混合设备
双锥混合机 1000L生物制药混合设备配备配有混合时间控制,转速变频调节功能,适用于生物制药等行业对粉末、颗粒状物料进行混合。
产品型号:SZH-1000 更新时间:2024-01-25
品牌 | 南京皇明 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 卧式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 半自动 |
物料类型 | 气体和低粘度液体,中高粘度液体和膏状物,粉状与粒状固体物料,热塑性物料,其他 | 动力类型 | 电动 |
料筒运动方式 | V型,旋转,三维,螺带,二维,其他 | 工作方式 | 对流式,扩散式,剪切式,高速式,其他 |
装置方式 | 固定式 | 卸料方式 | 球阀出料 |
每次处理量范围 | 101-500 | 筒体转速 | 8 |
倾斜角度 | 360 | 工作容积 | 1000 |
转速 | 变频调速 | 材质 | 304不锈钢 4.0mm |
双锥混合机
主要用途:
本机适用于医药、化工、食品、建材等行业的粉状、颗粒状物料的混合。
设备特点:
本机将粉末或颗粒状物料通过真空上料机输送或人工加料到双锥容器中,随着容量的不断旋转,物料在容器中进行复杂的撞击运动,达到均匀的混合。
本机节约能源、操作方便、劳动强度底、工作效率高。
筒体采用304不锈钢制作,内外抛光,变频调速,快装蝶阀卸料,操作简便。
设备参数:
型号规格 | SZH-0.3 | SZH-0.5 | SZH-1.0 | SZH-1.5 | SZH-2.0 | SZH-2.5 | SZH-3.0 | SZH-4.0 | SZH-5.0 |
生产能力(kg/h) | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
进料时间(min) | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 |
混合时间(min) | 4-8 | 4-8 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
全容积(m3) | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
电机功率(kw) | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
双锥混合机 1000L生物制药混合设备生产厂家、双锥混合机 1000L生物制药混合设备标配混合定时控制及变频调速功能;
上一产品:HMS-150制药车间灭菌臭氧发生器