真空干燥箱
真空干燥器/真空干燥机/真空干燥箱配有水环泵水箱及加热水箱等。广泛用于制药、化工、食品、轻工等行业,对液料的煎煮、浓缩。可定做箱体四周加热,确保在低温环境下迅速升温;
产品型号:FZG-15 更新时间:2024-05-21
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 半自动 |
内箱材质 | 不锈钢,冷轧板,其他 | 机械分类 | 真空盘式,双锥回转,真空耙式,板式真空,连续真空,其他 |
烘盘数量 | 4,12,24,32,60,84,168,其他 | 层数 | 6,8,10,14,>14 |
适用物料 | 通用 | 加热方式 | 传导式 |
操作方式 | 连续式 |
低温真空烘干箱
真空干燥箱是将干燥物料处于真空条件下,进行加热干燥。如果利用真空泵进行抽气抽湿,则加快了干燥速度。
注:真空干燥箱如采用冷凝器,物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收;如果溶剂为水,可不用冷凝器以节省能源投资。
性能特点
真空下物料溶液的沸点降低,使蒸发器的传热推动力增大,因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积。
蒸发操作的热源可采用低压蒸汽或废热蒸汽。
蒸发器热损失少。
在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中无任何不纯物混入,符合GMP要求。
属于静态式真空干燥器,故干燥物料的形体不会损坏。
适应物料
适用于在高温下易分解,聚合和变质的热敏性物料的低温干燥;被广泛地采用在制药、化工、食品、电子等行业。
技术规格
规格 | YZG-600 | YZG-800 | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
干燥箱内尺寸(mm) | φ600×976 | φ800×1247 | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 |
干燥箱外尺寸(mm) | 1135×810×102 | 1700×1045×1335 | 1924×1720×1513 | 1513×1924×2060 | 1924×2500×1513 |
烘架层数 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 |
层间距离(mm) | 81 | 82 | 122 | 122 | 122 |
烘盘尺寸(mm) | 310×600×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盘数 | 4 | 8 | 20 | 32 | 48 |
烘架管内使压(MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用温度(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱内空载真空度(MPa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |
0.1MPa,加热温度110℃时,水的汽化率(kg/m2·hr) | 7.2 | ||||
用冷凝器时,真空泵型号、功率(kw) | 2X-15A 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-90A 2KW |
不用冷凝器时,真空泵型号、功率(kw) | SZ-0.5 1.5KW | SZ-1 2.2KW | SZ-2 4KW | SZ-2 4KW | SZ-2 5.5KW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 1400 | 2100 | 3200 |
订货需知:
订货时请根据干燥物料的物性、初含水率、终含水率、温度、真空度、干燥量、干燥时间等因素选择合适的真空干燥器。同一种型号的真空干燥机中分别有蒸气、热水、导热油、电加热四种加热方式。例如为了增加干燥量,可适当增加烘架层数,请及时向我厂提出。
上一产品:ct-c系列蒸汽热风循环烘箱
下一产品:HDA远红外隧道烘箱